SKU:
TLFFS6
Brand:
Berkley
| Â Â Â LB TEST | Â Â Â Â DIAMETER | Â Â Â LENGTH | Â Â COLOUR |
| Â Â 6LB/2.7kg | Â Â Â 0.25mm/0.010" | Â Â 200yds/182m | Â Â Â CLEAR |
| Â Â 8LB/ | Â Â Â 0.27mm/ | Â Â 200yds/182m | Â Â Â CLEAR |
| Â Â 10LB/4.5kg | Â Â Â 0.30mm/0.012" | Â Â 200yds/182m | Â Â Â CLEAR |
| Â Â 12LB/5.4kg | Â Â Â 0.33mm/0.013" | Â Â 200yds/182m | Â Â Â CLEAR |
| Â Â 15LB/6.8kg | Â Â Â 0.38mm/0.015" | Â Â 200yds/182m | Â Â Â CLEAR |
| Â Â 17LB/ | Â Â Â 0.40mm/ | Â Â 200yds/182m | Â Â Â CLEAR |
| Â Â 20LB/ | Â Â Â 0.43mm/ | Â Â 200yds/182m | Â Â Â CLEAR |
| Â Â 25LB/ | Â Â Â 0.43mm/ | Â Â 200yds/182m | Â Â Â CLEAR |
SKU:
N/A
Brand:
Pesca Pro Series
| Â Â Â Â LB TEST | Â Â Â DIAMETERÂ | Â Â Â LENGTHÂ | Â Â COLOUR |
| Â Â 20LB / 9.0KG | Â Â Â Â 0.14mm | Â Â Â Â 150m | Â LOW-VIZ GREY |
| Â Â 30LB / 13.0KG | Â Â Â Â 0.20mm | Â Â Â Â 150m | Â LOW-VIZ GREY |
|   55LB / 25.0KG |     0.32mm |     150m |  LOW-VIZ GREY |
SKU:
130522
Brand:
Boss Braid
| Â Â Â Â LB TEST | Â Â Â DIAMETER | Â Â Â LENGTH | Â Â Â COLOUR |
| Â Â 15LB / 6.8KG | Â Â Â Â PE: 1.2 | Â Â Â Â 300M | Â Â Â GREEN |
| Â Â 20LB / 9.1KG | Â Â Â Â PE: 1.5 | Â Â Â Â 300MÂ | Â Â Â GREEN |
| Â Â 30LB / 13.6KG | Â Â Â Â PE: 2 | Â Â Â Â 300M | Â Â Â GREEN |
| Â Â 50LB / 22.7KG | Â Â Â Â PE: 3.5 | Â Â Â Â 300M | Â Â Â GREEN |
SKU:
N/A
Brand:
Berkley
Quantity - 1/pack
Features:Â
- Stronger, smoother, more flexible
- Remains clear under water
- Superior wet strength
| Â Â LB TEST | Â Â Â DIAMETER | Â Â Â LENGTH | Â Â Â COLOUR |
| Â Â 6LB/ | Â Â Â 0.22mm/ | Â Â 250yds/228m | Â Â Â CLEAR |
| Â Â 8LB/ | Â Â Â 0.25mm/ | Â Â 250yds/228m | Â Â Â CLEAR |
| Â Â 10LB/4.5kg | Â Â Â 0.27mm/0.011" | Â Â 250yds/228m | Â Â Â CLEAR |
| Â Â 12LB/5.4kg | Â Â Â 0.30mm/0.012" | Â Â 250yds/228m | Â Â Â CLEAR |
| Â Â 14LB/6.3kg | Â Â Â 0.33mm/0.013" | Â Â 250yds/228m | Â Â Â CLEAR |
| Â Â 17LB/ | Â Â Â 0.38mm/ | Â Â 250yds/228m | Â Â Â CLEAR |
| Â Â 20LB/ | Â Â Â 0.44mm/ | Â Â 250yds/228m | Â Â Â CLEAR |
